The Boho Suite
Basma Hotel RoomsFor those who appreciate the unique experiences in life, The Boho Suite is a one-of-a-kind room designed to surprise your eyes and excite your spirit.
Starting From $ 125.60
Characteristics
Availability Calendar
Available Not Available
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $ 210.04 | 02 $ 172.28 | 03 $ 172.28 | 04 $ 172.28 | |||
05 $ 172.28 | 06 $ 172.28 | 07 $ 172.28 | 08 $ 172.28 | 09 $ 172.28 | 10 $ 172.28 | 11 $ 172.28 |
12 $ 172.28 | 13 $ 172.28 | 14 $ 172.28 | 15 $ 172.28 | 16 $ 172.28 | 17 $ 172.28 | 18 $ 122.72 |
19 $ 122.72 | 20 $ 122.72 | 21 $ 122.72 | 22 $ 122.72 | 23 $ 122.72 | 24 $ 122.72 | 25 $ 122.72 |
26 $ 122.72 | 27 $ 122.72 | 28 $ 122.72 | 29 $ 122.72 | 30 $ 122.72 | 31 $ 122.72 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $ 210.04 | ||||||
02 $ 210.04 | 03 $ 210.04 | 04 $ 210.04 | 05 $ 210.04 | 06 $ 210.04 | 07 $ 210.04 | 08 $ 210.04 |
09 $ 210.04 | 10 $ 210.04 | 11 $ 210.04 | 12 $ 210.04 | 13 $ 210.04 | 14 $ 210.04 | 15 $ 210.04 |
16 $ 210.04 | 17 $ 210.04 | 18 $ 210.04 | 19 $ 210.04 | 20 $ 210.04 | 21 $ 210.04 | 22 $ 210.04 |
23 $ 210.04 | 24 $ 210.04 | 25 $ 210.04 | 26 $ 210.04 | 27 $ 210.04 | 28 $ 210.04 | 29 $ 210.04 |
30 $ 210.04 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $ 210.04 | 02 $ 210.04 | 03 $ 210.04 | 04 $ 210.04 | 05 $ 210.04 | 06 $ 210.04 | |
07 $ 210.04 | 08 $ 210.04 | 09 $ 210.04 | 10 $ 210.04 | 11 $ 210.04 | 12 $ 210.04 | 13 $ 210.04 |
14 $ 210.04 | 15 $ 210.04 | 16 $ 210.04 | 17 $ 210.04 | 18 $ 210.04 | 19 $ 210.04 | 20 $ 210.04 |
21 $ 210.04 | 22 $ 210.04 | 23 $ 210.04 | 24 $ 210.04 | 25 $ 210.04 | 26 $ 210.04 | 27 $ 210.04 |
28 $ 210.04 | 29 $ 210.04 | 30 $ 210.04 | 31 $ 210.04 |